Rezultati utakmica
Grupa A | ||||||||||||||||||
A/1 | 9:20 | Dubrava 1 | AKRP Zagreb | 2 | : | 1 | 13 | : | 6 | 9 | : | 13 | 1 | : | 0 | |||
A/2 | 10:20 | Odema 1 | Ekonomisti | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 | 2 | : | 20 | ||||||
A/3 | 11:40 | Dubrava 1 | Odema 1 | 2 | : | 0 | 15 | : | 10 | 12 | : | 10 | ||||||
A/4 | 12:40 | AKRP Zagreb | Ekonomisti | 0 | : | 2 | 11 | : | 14 | 9 | : | 12 | ||||||
A/5 | 13:40 | Ekonomisti | Dubrava 1 | 1 | : | 2 | 9 | : | 14 | 14 | : | 5 | 0 | : | 1 | |||
A/6 | 14:40 | Odema 1 | AKRP Zagreb | 0 | : | 2 | 0 | : | 10 | 5 | : | 14 | ||||||
Grupa B | ||||||||||||||||||
B/1 | 9:40 | KRP Maksimir Pastela | Dubrava 2 | 2 | : | 0 | 20 | : | 13 | 13 | : | 11 | ||||||
B/2 | 11:20 | RK Zaprešić | KRP Maksimir Pastela | 0 | : | 2 | 8 | : | 19 | 5 | : | 24 | ||||||
B/3 | 13:00 | Dubrava 2 | RK Zaprešić | 2 | : | 1 | 9 | : | 8 | 5 | : | 11 | 1 | : | 0 | |||
Grupa C | ||||||||||||||||||
C/1 | 10:40 | Dubrava 3 | BHT Maksimir | 1 | : | 2 | 11 | : | 13 | 10 | : | 8 | 0 | : | 1 | |||
C/2 | 12:20 | Odema 2 | Dubrava 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 15 | 7 | : | 17 | ||||||
C/3 | 14:00 | BHT Maksimir | Odema 2 | 2 | : | 0 | 15 | : | 3 | 10 | : | 4 | ||||||
2. krug | ||||||||||||||||||
J 1/2 | 15:20 | Dubrava 1 | BHT Maksimir | 0 | : | 2 | 10 | : | 14 | 9 | : | 14 | ||||||
J 1/2 | 16:10 | KRP Maksimir Pastela | Dubrava 3 | 2 | : | 0 | 24 | : | 12 | 17 | : | 10 | ||||||
3. mjesto | 17:00 | Dubrava 1 | Dubrava 3 | 2 | : | 1 | 11 | : | 10 | 11 | : | 18 | 4 | : | 2 | |||
FINALE | 17:50 | BHT Maksimir | KRP Maksimir Pastela | 0 | : | 2 | : | : |
Poredak u grupama
Tim | UK | W | T | L | GOL | BOD | Por. |
Dubrava 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Ekonomisti | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 5 | 2 |
AKRP Zagreb | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 |
Odema 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -50 | 0 | 4 |
Tim | UK | W | T | L | GOL | BOD | Por. |
KRP Maksimir Pastela | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 4 | 1 |
Dubrava 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 | 2 | 2 |
RK Zaprešić | 2 | 0 | 1 | 2 | -26 | 1 | 3 |
Tim | UK | W | T | L | GOL | BOD | Por. |
BHT Maksimir | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 |
Dubrava 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 |
Odema 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -41 | 0 | 3 |