Obračun na Pagu – posljednji hrvatski EBT turnir 2008
Ovog se vikenda na Pagu igra posljednji u nizu hrvatskih EBT turnira, koji će svakako biti vrlo zanimljiv jer će se na njemu odlučivati o konačnom poretku u Prvenstvu Hrvatske.
Turnir počinje u petak, 18.7, i kroz dva dana, točnije u večernjim satima nedjelje imat ćemo i nove prvake Hrvatske.
RASPORED TURNIRA
Petak, 18.7.2008
| Vrijeme | Sp. | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 |
| 20:00 | M | Skupina B | BHT Rijeka | Drži Glistu |
| 20:30 | M | Skupina A | Kaj boo boo | Stolarija Karamatić |
| 21:00 | M | Skupina C | RK Petrinja | White boys |
| 21:30 | M | Skupina B | BHT Rijeka | Chuck Norris |
| 22:00 | M | Skupina B | Detono Zagreb PMF | Drži Glistu |
| 22:30 | M | Skupina D | Time out | Slovenci |
Subota, 19.7.2008
| Vrijeme | Sp. | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 |
| 11:00 | M | Skupina C | LET CEPELIN Toma – soft | Strahomlat i bubači |
| 11:30 | Ž | Skupina B | Goldfinger | WBHC Kontesa Nera |
| 12:00 | M | Skupina D | Salon tepiha | Time out |
| 12:30 | M | Skupina D | RKNP BJ | Slovenci |
| 13:00 | M | Skupina A | RK Kaštela | KRP Dugi Rat |
| 13:30 | Ž | Skupina B | WBHC Kontesa Nera | Rezerve |
| 14:00 | Ž | Skupina A | Trešnja Klub | Detono Zagreb PMF |
| 14:30 | M | Skupina C | LET CEPELIN Toma – soft | RK Petrinja |
| 15:00 | M | Skupina D | Salon tepiha | RKNP BJ |
| 15:30 | M | Skupina A | Kaj boo boo | RK Kaštela |
| 16:00 | M | Skupina B | Detono Zagreb PMF | BHT Rijeka |
| 16:30 | M | Skupina A | KRP Dugi Rat | Stolarija Karamatić |
| 17:00 | M | Skupina C | White boys | LET CEPELIN Toma – soft |
| 17:30 | M | Skupina C | Strahomlat i bubači | RK Petrinja |
| 18:00 | Ž | Skupina A | Detono Zagreb PMF | Trogir |
| 18:30 | Ž | Skupina B | Rezerve | Goldfinger |
| 19:00 | M | Skupina B | Drži Glistu | Chuck Norris |
| 19:30 | M | Skupina C | Strahomlat i bubači | White boys |
| 20:00 | M | Skupina D | Time out | RKNP BJ |
| 20:30 | Ž | Skupina A | Trogir | Trešnja Klub |
| 21:00 | M | Skupina B | Chuck Norris | Detono Zagreb PMF |
| 21:30 | M | Skupina A | KRP Dugi Rat | Kaj boo boo |
| 22:00 | M | Skupina A | Stolarija Karamatić | RK Kaštela |
| 22:30 | M | Skupina D | Slovenci | Salon tepiha |
Nedjelja, 20.7.2008
| Vrijeme | Sp. | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 |
| 10:30 | M | Četvrtfinale Ut. 1 | Skupina A (1.) | Skupina D (2.) |
| 11:00 | M | Četvrtfinale Ut. 2 | Skupina B (1.) | Skupina C (2.) |
| 11:30 | M | Četvrtfinale Ut. 3 | Skupina C (1.) | Skupina B (2.) |
| 12:00 | M | Četvrtfinale Ut. 4 | Skupina D (1.) | Skupina A (2.) |
| 13:00 | M | 5.-8. mjesto Ut. 1 | Četvrtfinale Ut.1 Poraženi | Četvrtfinale Ut.2 Poraženi |
| 13:30 | M | 5.-8. mjesto Ut. 2 | Četvrtfinale Ut.3 Poraženi | Četvrtfinale Ut.4 Poraženi |
| 14:30 | M | 5.-6. mjesto Ut. 1 | 5.-8. mjesto Ut.1 Pobjednik | 5.-8. mjesto Ut.2 Pobjednik |
| 15:00 | M | Polufinale Ut. 1 | Četvrtfinale Ut.1 Pobjednik | Četvrtfinale Ut.2 Pobjednik |
| 15:30 | M | Polufinale Ut. 2 | Četvrtfinale Ut.3 Pobjednik | Četvrtfinale Ut.4 Pobjednik |
| 16:00 | M | 7.-8. mjesto Ut. 1 | ||
| 16:30 | Ž | 5.-6. mjesto Ut. 1 | Skupina A (3.) | Skupina B (3.) |
| 17:00 | M | 3.-4. mjesto Ut. 1 | Polufinale Ut.1 Poraženi | Polufinale Ut.2 Poraženi |
| 17:30 | Ž | 3.-4. mjesto Ut. 1 | Skupina A (2.) | Skupina B (2.) |
| 18:30 | Ž | Finale Ut. 1 | Skupina A (1.) | Skupina B (1.) |
| 19:00 | M | Finale Ut. 1 | Polufinale Ut.1 Pobjednik | Polufinale Ut.2 Pobjednik |